Ranking

Punkty do rankingu zdobywa się poprzez pisanie opowiadań, udział w eventach i tym podobne. Ci, którzy pod koniec miesiąca znajdą się w rankingu najwyżej otrzymają nagrodę, zaś punkty ogólnie potrzebne są, aby móc określić funkcję, jaką pełni każdy członek klubu lub gangu. Pierwotnie każdy zaczyna od bycia Prospectem, czyli kandydatem na członka klubu/gangu. Później, po zdobyciu odpowiedniej ilości punktów można awansować na prawowitego Członka danej organizacji, który w przeciwieństwie do Prospecta ma głos przy podejmowaniu decyzji.

100 słów --- 15 pkt
350 słów --- 30 pkt
600 słów --- 45 pkt
850 słów --- 60 pkt
1000 słów --- 75 pkt
1200 słów --- 90 pkt
1500 słów --- 120 pkt
1750 słów --- 145 pkt
2000 słów --- 200 pkt
Jeśli ktoś napisze opowiadanie na powyżej 2000 słów, dostaje 200 punktów + dana ilość punktów za nadwyżkę (czyli jeśli to było 2500 słów, to będzie 230 pkt - 200 za 2 tys słów i 30 za 500 słów)

RANKING
Hardin | 197
Christian | 248
Anastazja | 0
Valerian  | 440
Yelena | 60
Michelle | 275
Retrys  | 530
Xavier | 45
Shaylyn | 492
Vanya | 570
Johnny | 435




Członkowie Blackwood Beast || Członkowie South Side Serpens 

RANGI
0 | Prospect  | Kandydat na członka klubu. Na kamizelce posiada część barw klubowych (zwyczajowo bez godła), ale nie ma jeszcze prawa głosu przy podejmowaniu decyzji. | BB: 2/∞ | SSS: 5/∞

500 | Member | Pełnoprawny członek klubu motocyklowego mogący nosić pełne barwy i mający głos przy podejmowaniu decyzji. | BB: 0/∞ | SSS: 0/∞

1000 | Hacker | Zajmuje się hakowaniem oraz fałszerstwem dla swojego klubu. | BB: 0/3 | SSS: 0/3
1000 | Scout | Zwiadowca klubu. | BB: 0/5 | SSS: 0/5
1000 | Muscle | Typowy mięśniak klubu, w razie potrzeby ochrania członków klubu lub ludzi przez nich wskazanych. | BB: 0/5 | SSS: 0/5

3000 | Road Captain | Odpowiada za logistykę wyjazdów. Wyznacza trasę, planuje postoje, noclegi, odpowiada ze bezpieczny przejazd. | BB: 0/2 | SSS: 0/2
3000 | Treasurer | Skarbnik, zajmuje się finansami klubu. | BB: 0/2 | SSS: 0/2
3000 | Secretary | Zajmuje się sprawami organizacyjnymi klubu, często odpowiada za kontakty i przepływ informacji w klubie. | BB: 0/2 | SSS: 0/2
3000 | Doc | Niekoniecznie wykwalifikowany lekarz, ale z całą pewnością umiejętnie i skrycie zszywa swoich towarzyszy. | BB: 0/2 | SSS: 0/2

5000 | Sargeant | Odpowiada za utrzymanie dyscypliny klubowej i przestrzeganie zasad. | BB: 0/1 | SSS: 0/1
8000 | V.P. | Zastępca, reprezentuje klub w zastępstwie Prezydenta. | BB: 0/1 | SSS: 0/1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz